Carrera | Fecha | Distancia | Marca |
XVIII Media maratón de Latina | 03-03-2024 | 21.097 | 01:39:55 |
XVII Media maratón de Latina | 26-02-2023 | 21.097 | 01:38:30 |
XXXVIII Media maratón de Fuencarral | 12-02-2023 | 21.097 | 01:40:38 |
XVI Media maratón del Camino | 06-03-2022 | 21.097 | 01:40:45 |
XVI Media maratón de Latina | 27-02-2022 | 21.097 | 01:38:10 |
Media maratón de Murcia | 06-02-2022 | 21.097 | 01:36:01 |
XXI Media maratón de Getafe | 26-01-2020 | 21.097 | 01:34:58 |
Media maratón de Colonia | 13-10-2019 | 21.097 | 01:42:06 |
XIX Media maratón de Madrid | 07-04-2019 | 21.097 | 01:33:46 |
XV Media maratón de Villarrobledo | 17-03-2019 | 21.097 | 01:36:20 |
XIV Media maratón de Villarrobledo | 24-03-2018 | 21.097 | 01:31:34 |
XIII Media maratón de Latina | 25-02-2018 | 21.097 | 01:33:47 |
XXXVIII Media maratón de Coslada | 10-04-2016 | 21.097 | 01:32:58 |
XXXII Media maratón de Villaverde | 08-12-2015 | 21.097 | 01:32:23 |
XI Media maratón de Villarrobledo | 15-03-2015 | 21.097 | 01:28:56 |
XV Media maratón de Getafe | 26-01-2014 | 21.097 | 01:32:04 |
XXX Media maratón de Villaverde | 15-12-2013 | 21.097 | 01:35:28 |
XIII Media maratón de Madrid | 07-04-2013 | 21.097 | 01:53:15 |
XXX Media maratón de Toledo | 24-03-2013 | 21.097 | 01:48:25 |
VIII Media maratón de Latina | 24-02-2013 | 21.097 | 01:47:20 |
XIV Media maratón de Getafe | 27-01-2013 | 21.097 | 01:28:38 |
XVI Media maratón comarca de Jadraque | 27-05-2012 | 21.097 | 01:50:54 |
VIII Media maratón de Villarrobledo | 18-03-2012 | 21.097 | 01:25:57 |
XXVIII Media maratón de Fuencarral | 12-02-2012 | 21.097 | 01:30:41 |
XIII Media maratón de Getafe | 22-01-2012 | 21.097 | 01:28:07 |
I Media maratón de Castilla-La Mancha | 30-10-2011 | 21.097 | 01:29:55 |
VII Media maratón de Villarrobledo | 20-03-2011 | 21.097 | 01:29:51 |
XIV Media maratón comarca de Jadraque | 23-05-2010 | 21.097 | 01:51:51 |
IV Media maratón de Collado Villalba | 07-03-2010 | 21.097 | 01:34:30 |
XXVI Media maratón de Fuencarral | 14-02-2010 | 21.097 | 01:30:23 |
XI Media maratón de Getafe | 24-01-2010 | 21.097 | 01:29:18 |
XXV Media maratón de Fuencarral | 15-02-2009 | 21.097 | 01:42:19 |
X Media maratón de Getafe | 25-01-2009 | 21.097 | 01:36:17 |
V Media maratón de Cantalejo | 12-10-2008 | 21.097 | 01:46:06 |
XXX Media maratón de Coslada | 30-03-2008 | 21.097 | 01:40:40 |
IX Media maratón de Getafe | 27-01-2008 | 21.097 | 01:41:23 |
XXIX Media maratón de Coslada | 25-03-2007 | 21.097 | 01:40:32 |
XXIII Media maratón de Fuencarral | 18-02-2007 | 21.097 | 01:46:24 |
VIII Media maratón de Getafe | 28-01-2007 | 21.097 | 01:43:49 |
XXX Media maratón de Moratalaz | 12-11-2006 | 21.097 | 01:37:22 |
XXIX Media maratón de Moratalaz | 13-11-2005 | 21.097 | 01:38:00 |
V Media maratón de Madrid | 10-04-2005 | 21.097 | 01:35:50 |
XXVII Media maratón de Coslada | 13-03-2005 | 21.097 | 01:40:17 |
XXI Media maratón de Fuencarral | 13-02-2005 | 21.097 | 01:39:30 |
III Media maratón de Madrid | 06-04-2003 | 21.097 | 01:59:33 |
XIX Media maratón de Fuencarral | 09-02-2003 | 21.097 | 01:45:34 |
II Media maratón de Madrid | 14-04-2002 | 21.097 | 01:45:28 |
XVI Media maratón de Fuencarral | 13-02-2000 | 21.097 | 01:39:05 |
VIII Media maratón ciudad de Ávila | 23-05-1999 | 21.097 | 02:00:49 |
XXI Media maratón de Coslada | 07-03-1999 | 21.097 | 01:31:39 |
XV Media maratón de Fuencarral | 07-02-1999 | 21.097 | 01:35:01 |
V Media maratón de Alcorcón | 25-10-1998 | 21.097 | 01:42:41 |
XIV Media maratón de Fuencarral | 08-02-1998 | 21.097 | 01:38:05 |
VI Media maratón ciudad de Ávila | 18-05-1997 | 21.097 | 01:54:10 |
XIX Media maratón de Coslada | 23-03-1997 | 21.097 | 01:57:45 |
XIII Media maratón de Fuencarral | 02-02-1997 | 21.097 | 01:36:52 |
56 carreras, 1181.432 km