Las 20 mejores marcas

Carrera Fecha Distancia Marca Puntos
VIII Media maratón de Villarrobledo 18-03-2012 21.097 01:25:57 545.61
V Pachanga de las aficiones 16-11-2014 10 00:39:10 525.45
II Carrera popular ciudad de Parla 08-02-2015 10 00:39:27 516.46
XIII Media maratón de Getafe 22-01-2012 21.097 01:28:07 514.91
XXVI Carrera popular villa de Aranjuez 20-12-2009 10 00:39:30 514.88
XXVII Carrera popular villa de Aranjuez 19-12-2010 10 00:39:43 508.11
VII Carrera del aceite 26-12-2009 4.65 00:17:27 508.02
XIV Media maratón de Getafe 27-01-2013 21.097 01:28:38 507.81
VI Pachanga de las aficiones 15-11-2015 10 00:39:46 506.56
XXXIII Carrera popular de San Juan 27-06-2010 9.87 00:39:14 505.91
I Carrera popular villa de Fuensalida 31-10-2010 6.6 00:25:29 504.83
XXXIII San Silvestre de Getafe 31-12-2014 10.2 00:40:42 504.38
XI Media maratón de Villarrobledo 15-03-2015 21.097 01:28:56 503.73
VII Carrera popular de Navidad de San Martín de la Vega 12-12-2010 10 00:39:57 500.9
XI Carrera popular GRUTEAR 14-11-2010 10 00:40:00 499.36
V Carrera popular villa de Torrijos 23-09-2012 10 00:40:01 498.85
XI Media maratón de Getafe 24-01-2010 21.097 01:29:18 498.78
III Carrera solidaria por la esperanza 04-03-2012 4.3 00:16:10 498.01
XI 20 km villa de Madrid 28-03-1999 20 01:24:28 496.39
VII Carrera de Reyes de Yuncler 04-01-2015 7.8 00:30:49 491.57

20 carreras, 249 km

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *