<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Luis y las tablas de Daniels	</title>
	<atom:link href="https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/</link>
	<description>Cuaderno de bitácora de un aprendiz de corredor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 17:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=2470#comment-968</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-967&quot;&gt;emilio 2&lt;/a&gt;.

Hola Emilio,

Parece algo complejo a primera vista, pero cuando sabes donde mirar es algo realmente útil. Yo todavía no lo controlo al 100% y no sé si lo voy a conseguir.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-967">emilio 2</a>.</p>
<p>Hola Emilio,</p>
<p>Parece algo complejo a primera vista, pero cuando sabes donde mirar es algo realmente útil. Yo todavía no lo controlo al 100% y no sé si lo voy a conseguir.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: emilio 2		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-967</link>

		<dc:creator><![CDATA[emilio 2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=2470#comment-967</guid>

					<description><![CDATA[espero algun año resolver o descifrar este tremendo jeroglifico, voy a poner todo mi empeño, de momento la calculadora la tengo echa un lio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>espero algun año resolver o descifrar este tremendo jeroglifico, voy a poner todo mi empeño, de momento la calculadora la tengo echa un lio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=2470#comment-966</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-964&quot;&gt;Macu&lt;/a&gt;.

Hola Macu,

Echa un vistazo porque es realmente interesante. A lo mejor te parece que son ritmos demasiado flojos, pero todo es cuestión de probar.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-964">Macu</a>.</p>
<p>Hola Macu,</p>
<p>Echa un vistazo porque es realmente interesante. A lo mejor te parece que son ritmos demasiado flojos, pero todo es cuestión de probar.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=2470#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-963&quot;&gt;manubis&lt;/a&gt;.

Hola Manolo,

Yo creo que lo inventó después, pero ayudado por los vapores de tan honorable licor.

Purdy siempre me ha parecido optimista cuando ha calculado las extrapolaciones para la maratón. Por ejemplo con mi marca de la media de Getafe Purdy extrapola a 3:08:30, pero Daniels va más allá todavía y dice 3:06:11. Me parece exagerado en ambos casos.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-963">manubis</a>.</p>
<p>Hola Manolo,</p>
<p>Yo creo que lo inventó después, pero ayudado por los vapores de tan honorable licor.</p>
<p>Purdy siempre me ha parecido optimista cuando ha calculado las extrapolaciones para la maratón. Por ejemplo con mi marca de la media de Getafe Purdy extrapola a 3:08:30, pero Daniels va más allá todavía y dice 3:06:11. Me parece exagerado en ambos casos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Macu		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Macu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=2470#comment-964</guid>

					<description><![CDATA[A ver si tengo tiempo y le echo un ojo al excel y consulto las  medias me da para las distintas pruebas.
Me parecen muy interesante y tiene mucha lógica lo que me cuenta respecto a los entrenamientos, para progresar con las pautas de estas tablas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si tengo tiempo y le echo un ojo al excel y consulto las  medias me da para las distintas pruebas.<br />
Me parecen muy interesante y tiene mucha lógica lo que me cuenta respecto a los entrenamientos, para progresar con las pautas de estas tablas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: manubis		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2010/02/09/luis-y-las-tablas-de-daniels/#comment-963</link>

		<dc:creator><![CDATA[manubis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=2470#comment-963</guid>

					<description><![CDATA[La verdad es que es demasiado fácil el chiste, pero voy a hacerlo 8-) ¿Esto de la VDOT lo inventó antes o después de inventar su whiskey?

Miguel: ahora te queda estudiar qué tal &quot;se llevan&quot; sus resultados y los de Purdy. Estaré atento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que es demasiado fácil el chiste, pero voy a hacerlo 😎 ¿Esto de la VDOT lo inventó antes o después de inventar su whiskey?</p>
<p>Miguel: ahora te queda estudiar qué tal «se llevan» sus resultados y los de Purdy. Estaré atento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
