<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: XXIX Trofeo Akiles	</title>
	<atom:link href="https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/</link>
	<description>Cuaderno de bitácora de un aprendiz de corredor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 18:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=1773#comment-839</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-834&quot;&gt;quique&lt;/a&gt;.

Hola Quique,

Gracias. Ya vi en tu clasificación que había algo raro. En mi caso, por ejemplo, me han puesto una diferencia de cinco segundos entre bruto y neto, que imagino será más o menos lo que tendrían que haberte puesto a ti. Lo que ya no sé si ese tiempo bruto que te han puesto se corresponde o no con lo que marcó tu cronómetro.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-834">quique</a>.</p>
<p>Hola Quique,</p>
<p>Gracias. Ya vi en tu clasificación que había algo raro. En mi caso, por ejemplo, me han puesto una diferencia de cinco segundos entre bruto y neto, que imagino será más o menos lo que tendrían que haberte puesto a ti. Lo que ya no sé si ese tiempo bruto que te han puesto se corresponde o no con lo que marcó tu cronómetro.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=1773#comment-838</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-833&quot;&gt;emilio 2&lt;/a&gt;.

Hola Emilio,

Enhorabuena por tu tiempo. No está nada mal después de haber corrido el sábado una prueba tan dura. Seguro que el próximo domingo cae ese tiempo por debajo de los 43.

Como dices, Ninfa tiene que seleccionar las carreras porque con el nivel que tiene puede pillar premio en muchas carreras aunque no llegue a ganar. Lo que pasa es que muchas veces no sabes a priori si esa carrera puede o no ser buena.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-833">emilio 2</a>.</p>
<p>Hola Emilio,</p>
<p>Enhorabuena por tu tiempo. No está nada mal después de haber corrido el sábado una prueba tan dura. Seguro que el próximo domingo cae ese tiempo por debajo de los 43.</p>
<p>Como dices, Ninfa tiene que seleccionar las carreras porque con el nivel que tiene puede pillar premio en muchas carreras aunque no llegue a ganar. Lo que pasa es que muchas veces no sabes a priori si esa carrera puede o no ser buena.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=1773#comment-837</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-835&quot;&gt;Macu&lt;/a&gt;.

Hola Macu,

Pues no te vi. Sólo nos encontramos con Ninfa y Emilio antes de la carrera y luego vi a Esteban, pero no sé donde estarías. Me pillarías muy concentrado...

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-835">Macu</a>.</p>
<p>Hola Macu,</p>
<p>Pues no te vi. Sólo nos encontramos con Ninfa y Emilio antes de la carrera y luego vi a Esteban, pero no sé donde estarías. Me pillarías muy concentrado&#8230;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 05:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=1773#comment-836</guid>

					<description><![CDATA[Tiempos por kilómetro:

4:14
4:12
4:31
4:19
3:56 

Primera mitad: 21:14

3:48
3:56
4:05
4:04
3:42

Segunda mitad: 19:38

40:52]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiempos por kilómetro:</p>
<p>4:14<br />
4:12<br />
4:31<br />
4:19<br />
3:56 </p>
<p>Primera mitad: 21:14</p>
<p>3:48<br />
3:56<br />
4:05<br />
4:04<br />
3:42</p>
<p>Segunda mitad: 19:38</p>
<p>40:52</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Macu		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Macu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=1773#comment-835</guid>

					<description><![CDATA[Enhorabuena a los tres, por haber bajado vuestra mmp.
Te vi a ti y a Emilio en la salida, que era un no parar de corredores dispuesto a enfrentarse al frió de la mañana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena a los tres, por haber bajado vuestra mmp.<br />
Te vi a ti y a Emilio en la salida, que era un no parar de corredores dispuesto a enfrentarse al frió de la mañana.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: quique		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-834</link>

		<dc:creator><![CDATA[quique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=1773#comment-834</guid>

					<description><![CDATA[Una vez más enhorabuena por ese registro y marca personal , estas hecho una moto , ya veras como todavia lo mejoras más.
Mi tiempo en la clasificación es muy raro porque me pone un tiempo bruto de 39:24 y tiempo neto de 38:08 ,entiendo que en todo caso sera de 39:08 ,por lo que debido a las circunstancias no esta mal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más enhorabuena por ese registro y marca personal , estas hecho una moto , ya veras como todavia lo mejoras más.<br />
Mi tiempo en la clasificación es muy raro porque me pone un tiempo bruto de 39:24 y tiempo neto de 38:08 ,entiendo que en todo caso sera de 39:08 ,por lo que debido a las circunstancias no esta mal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: emilio 2		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/12/13/xxix-trofeo-akiles/#comment-833</link>

		<dc:creator><![CDATA[emilio 2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/?p=1773#comment-833</guid>

					<description><![CDATA[pues nuevamente enhorabuena , pues la carrera de esta mañana tampoco es muy propicia para hacer marcas , la subida al garabitas , ralentiza mucho el ritmo , de todas maneras esa marca te va a durar poco , el domingo en aranjuez es una carrera mas favorable y seguro que ese tiempo lo vas a fundir , a mi tambien me salio una buena carrera ya te lo comente , nunca habia corrido en un 10000 tan rapido como hoy mi nuevo record es 43,45 y lo pienso rebajar en aranjuez , ya he visto las clasificaciones y a nuestra compañera ninfa hay que llevarla a las carreras hoy habia premio para los 30 primer@s y yo me he visto en la clasificacion 7 feminas por delante mio la octava ya entra por detras de mi tiempo , hoy habia cogido premio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues nuevamente enhorabuena , pues la carrera de esta mañana tampoco es muy propicia para hacer marcas , la subida al garabitas , ralentiza mucho el ritmo , de todas maneras esa marca te va a durar poco , el domingo en aranjuez es una carrera mas favorable y seguro que ese tiempo lo vas a fundir , a mi tambien me salio una buena carrera ya te lo comente , nunca habia corrido en un 10000 tan rapido como hoy mi nuevo record es 43,45 y lo pienso rebajar en aranjuez , ya he visto las clasificaciones y a nuestra compañera ninfa hay que llevarla a las carreras hoy habia premio para los 30 primer@s y yo me he visto en la clasificacion 7 feminas por delante mio la octava ya entra por detras de mi tiempo , hoy habia cogido premio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
