<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: II Carrera popular villa de Torrijos	</title>
	<atom:link href="https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/</link>
	<description>Cuaderno de bitácora de un aprendiz de corredor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2019 07:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: correresmireligion		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-674</link>

		<dc:creator><![CDATA[correresmireligion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-674</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-673&quot;&gt;Macu&lt;/a&gt;.

Hola Macu,

Es que hay gente que corre mucho. Yo prefiero tomármelo con más calma, que tampoco hay prisa. Hasta esta tarde.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-673">Macu</a>.</p>
<p>Hola Macu,</p>
<p>Es que hay gente que corre mucho. Yo prefiero tomármelo con más calma, que tampoco hay prisa. Hasta esta tarde.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Macu		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Macu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-673</guid>

					<description><![CDATA[Que nivelazo de compañeros de entrenamiento.
Bueno Miguel  no esta mal el tiempo teniendo en cuenta las circustancias de tu lesión.
Y tu Emilio que tiempazo eeeeeehh!!
Bueno os veo esta tarde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que nivelazo de compañeros de entrenamiento.<br />
Bueno Miguel  no esta mal el tiempo teniendo en cuenta las circustancias de tu lesión.<br />
Y tu Emilio que tiempazo eeeeeehh!!<br />
Bueno os veo esta tarde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: correresmireligion		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-672</link>

		<dc:creator><![CDATA[correresmireligion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-672</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-671&quot;&gt;emilio 2&lt;/a&gt;.

Hola Emilio,

Parece que hiciste una buena carrera en Illescas, lástima que el tiempo se te fuera un poco en la segunda mitad. Es cierto que la carrera de Torrijos está muy bien organizada, pero está más lejos que Illescas de Madrid y la inscripción costaba 7,60 €, mientras que la de Illescas creo que era gratis, ¿no?

Nos vemos esta tarde, campeón.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-671">emilio 2</a>.</p>
<p>Hola Emilio,</p>
<p>Parece que hiciste una buena carrera en Illescas, lástima que el tiempo se te fuera un poco en la segunda mitad. Es cierto que la carrera de Torrijos está muy bien organizada, pero está más lejos que Illescas de Madrid y la inscripción costaba 7,60 €, mientras que la de Illescas creo que era gratis, ¿no?</p>
<p>Nos vemos esta tarde, campeón.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: emilio 2		</title>
		<link>https://correresmireligion.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-671</link>

		<dc:creator><![CDATA[emilio 2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://correresmireligion.wordpress.com/2009/09/20/ii-carrera-popular-villa-de-torrijos/#comment-671</guid>

					<description><![CDATA[enhorabuena por la carrera que veo que a pesar de la pequeña lesion , la as disfrutado que muchas veces es de lo que se trata , por lo que cuentas me voy a anotar esta carrera para su proxima edicion , yo estube en illescas el domingo en una carrera que sin lugar a dudas disponia de mas medios economicas que de la de torrijos pero de lo que as comentado nada de nada , nos dieron la camisa del maraton 2007 una fanta , un agua , y unas tiritas , respecto a la carrera , me salio una buena carrera fue un 10000 y lo hice en 44,35 , la primera parte de la carrera fuy muy fuerte el km 5 lo pase en 20,20 luego en la segunda ya me fuy desinflando , aun asi  acabe muy contento , mañana entreno con vosotros en el pradolongo a las 19,00 horas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>enhorabuena por la carrera que veo que a pesar de la pequeña lesion , la as disfrutado que muchas veces es de lo que se trata , por lo que cuentas me voy a anotar esta carrera para su proxima edicion , yo estube en illescas el domingo en una carrera que sin lugar a dudas disponia de mas medios economicas que de la de torrijos pero de lo que as comentado nada de nada , nos dieron la camisa del maraton 2007 una fanta , un agua , y unas tiritas , respecto a la carrera , me salio una buena carrera fue un 10000 y lo hice en 44,35 , la primera parte de la carrera fuy muy fuerte el km 5 lo pase en 20,20 luego en la segunda ya me fuy desinflando , aun asi  acabe muy contento , mañana entreno con vosotros en el pradolongo a las 19,00 horas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
